专家计划:闪电侠命中率:89% | 回报率:908%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146058-146060期 | 大 | 146058期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146057-146059期 | 大 | 146057期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146054-146056期 | 小 | 146056期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146052-146054期 | 小 | 146053期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146051-146053期 | 小 | 146051期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146048-146050期 | 小 | 146050期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146047-146049期 | 大 | 146047期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146045-146047期 | 小 | 146046期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146044-146046期 | 小 | 146044期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146043-146045期 | 小 | 146043期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。